Lok Sabha Chunav: आपकी लोकसभा सीट पर कब डाले जाएंगे वोट? जान लीजिए तारीख
Lok Sabha chunav Date constituency wise: लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे. लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को मतदान होगा.
| Lok Sabha Chunav 2024 | 
बिहार में किस सीट पर किस दिन चुनाव
| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख | 
|---|---|---|---|
| 1. | वाल्मिकीनगर | छठा चरण | 25 मई | 
| 2. | पश्चिम चंपारण | छठा चरण | 25 मई | 
| 3. | पूर्वी चंपारण | छठा चरण | 25 मई | 
| 4. | शिवहर | छठा चरण | 25 मई | 
| 5. | सीतामढ़ी | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 6. | मधुबनी | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 7. | झंझारपुर | तीसरा चरण | 7 मई | 
| 8. | सुपौल | तीसरा चरण | 7 मई | 
| 9. | अररिया | तीसरा चरण | 7 मई | 
| 10. | किशनगंज | दूसरा चरण | 26 अप्रैल | 
| 11. | कटिहार | दूसरा चरण | 26 अप्रैल | 
| 12. | पूर्णिया | दूसरा चरण | 26 अप्रैल | 
| 13. | मधेपुरा | तीसरा चरण | 7 मई | 
| 14. | दरभंगा | चौथा चरण | 13 मई | 
| 15. | मुजफ्फरपुर | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 16. | वैशाली | छठा चरण | 25 मई | 
| 17. | गोपालगंज | छठा चरण | 25 मई | 
| 18. | सिवान | छठा चरण | 25 मई | 
| 19. | महाराजगंज | छठा चरण | 25 मई | 
| 20. | सारण | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 21. | हाजीपुर | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 22. | उजियारपुर | चौथा चरण | 13 मई | 
| 23. | समस्तीपुर | चौथा चरण | 13 मई | 
| 24. | बेगूसराय | चौथा चरण | 13 मई | 
| 25. | खगरिया | तीसरा चरण | 7 मई | 
| 26. | भागलपुर | दूसरा चरण | 26 अप्रैल | 
| 27. | बांका | दूसरा चरण | 26 अप्रैल | 
| 28. | मुंगेर | चौथा चरण | 13 मई | 
| 29. | नालंदा | सातवां चरण | 1 जून | 
| 30. | पटना साहिब | सातवां चरण | 1 जून | 
| 31. | पाटलिपुत्र | सातवां चरण | 1 जून | 
| 32. | आरा | सातवां चरण | 1 जून | 
| 33. | बक्सर | सातवां चरण | 1 जून | 
| 34. | सासाराम | सातवां चरण | 1 जून | 
| 35. | काराकाट | सातवां चरण | 1 जून | 
| 36. | जहानाबाद | सातवां चरण | 1 जून | 
| 37. | औरंगाबाद | पहला चरण | 19 अप्रैल | 
| 38. | गया | पहला चरण | 19 अप्रैल | 
| 39. | नवादा | पहला चरण | 19 अप्रैल | 
| 40. | जमुई | पहला चरण | 19 अप्रैल | 
दिल्ली की किस सीट पर किस दिन मतदान
| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख | 
|---|---|---|---|
| 1. | चांदनी चौक | छठा चरण | 25 मई | 
| 2. | उत्तर पूर्वी दिल्ली | छठा चरण | 25 मई | 
| 3. | पूर्वी दिल्ली | छठा चरण | 25 मई | 
| 4. | नई दिल्ली | छठा चरण | 25 मई | 
| 5. | उत्तर पश्चिम दिल्ली | छठा चरण | 25 मई | 
| 6. | पश्चिमी दिल्ली | छठा चरण | 25 मई | 
| 7. | दक्षिणी दिल्ली | छठा चरण | 25 मई | 
उत्तर प्रदेश की किस सीट पर कब चुनाव
| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख | 
|---|---|---|---|
| 1. | सहारनपुर | पहला चरण | 19 अप्रैल | 
| 2. | कैराना | पहला चरण | 19 अप्रैल | 
| 3. | मुजफ्फरनगर | पहला चरण | 19 अप्रैल | 
| 4. | बिजनौर | पहला चरण | 19 अप्रैल | 
| 5. | नगीना | पहला चरण | 19 अप्रैल | 
| 6. | मुरादाबाद | पहला चरण | 19 अप्रैल | 
| 7. | रामपुर | पहला चरण | 19 अप्रैल | 
| 8. | संभल | तीसरा चरण | 7 मई | 
| 9. | अमरोहा | दूसरा चरण | 26 अप्रैल | 
| 10. | मेरठ | दूसरा चरण | 26 अप्रैल | 
| 11. | बागपत | दूसरा चरण | 26 अप्रैल | 
| 12. | गाजियाबाद | दूसरा चरण | 26 अप्रैल | 
| 13. | गौतमबुद्धनगर | दूसरा चरण | 26 अप्रैल | 
| 14. | बुलंगशहर | दूसरा चरण | 26 अप्रैल | 
| 15. | अलीगढ | दूसरा चरण | 26 अप्रैल | 
| 16. | हाथरस | तीसरा चरण | 26 अप्रैल | 
| 17. | मथुरा | दूसरा चरण | 26 अप्रैल | 
| 18. | आगरा | तीसरा चरण | 7 मई | 
| 19. | फतेहपुर सीकरी | तीसरा चरण | 7 मई | 
| 20. | फिरोजाबाद | तीसरा चरण | 7 मई | 
| 21. | मैनपुरी | तीसरा चरण | 7 मई | 
| 22. | एटा | तीसरा चरण | 7 मई | 
| 23. | बदायूं | तीसरा चरण | 7 मई | 
| 24. | आंवला | तीसरा चरण | 7 मई | 
| 25. | बरेली | तीसरा चरण | 7 मई | 
| 26. | पीलीभीत | पहला चरण | 19 अप्रैल | 
| 27. | शाहजहांपुर | चौथा चरण | 13 मई | 
| 28. | खेरी | चौथा चरण | 13 मई | 
| 29. | धौरहरा | चौथा चरण | 13 मई | 
| 30. | सीतापुर | चौथा चरण | 13 मई | 
| 31. | हरदोई | चौथा चरण | 13 मई | 
| 32. | मिसरिख | चौथा चरण | 13 मई | 
| 33. | उन्नाव | चौथा चरण | 13 मई | 
| 34. | मोहनलालगंज | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 35. | लखनऊ | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 36. | रायबरेली | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 37. | अमेठी | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 38. | सुल्तानपुर | छठा चरण | 25 मई | 
| 39. | प्रतापगढ़ | छठा चरण | 25 मई | 
| 40. | फर्रुखाबाद | चौथा चरण | 13 मई | 
| 41. | इटावा | चौथा चरण | 13 मई | 
| 42. | कन्नौज | चौथा चरण | 13 मई | 
| 43. | कानपुर शहरी | चौथा चरण | 13 मई | 
| 44. | अकबरपुर | चौथा चरण | 13 मई | 
| 45. | जालौन | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 46. | झांसी | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 47. | हमीरपुर | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 48. | बांदा | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 49. | फतेहपुर | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 50. | कौशांबी | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 51. | फूलपुर | छठा चरण | 25 मई | 
| 52. | प्रयागराज | छठा चरण | 25 मई | 
| 53. | बाराबंकी | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 54. | अयोध्या | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 55. | अंबेडकरनगर | छठा चरण | 25 मई | 
| 56. | बहराईच | चौथा चरण | 13 मई | 
| 57. | कैसरगंज | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 58. | श्रावस्ती | छठा चरण | 25 मई | 
| 59. | गोंडा | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 60. | डुमरियागंज | छठा चरण | 25 मई | 
| 61. | बस्ती | छठा चरण | 25 मई | 
| 62. | संतकबीरनगर | छठा चरण | 25 मई | 
| 63. | महाराजगंज | सातवां चरण | 1 जून | 
| 64. | गोरखपुर | सातवां चरण | 1 जून | 
| 65. | कुशीनगर | सातवां चरण | 1 जून | 
| 66. | देवरिया | सातवां चरण | 1 जून | 
| 67. | बांसगांव | सातवां चरण | 1 जून | 
| 68. | लालगंज | छठा चरण | 25 मई | 
| 69. | आजमगढ़ | छठा चरण | 25 मई | 
| 70. | घोसी | सातवां चरण | 1 जून | 
| 71. | सलेमपुर | सातवां चरण | 1 जून | 
| 72. | बलिया | सातवां चरण | 1 जून | 
| 73. | जौनपुर | छठा चरण | 25 मई | 
| 74. | मछलीशहर | छठा चरण | 25 मई | 
| 75. | गाजीपुर | सातवां चरण | 1 जून | 
| 76. | चंदौली | सातवां चरण | 1 जून | 
| 77. | वाराणसी | सातवां चरण | 1 जून | 
| 78. | भदोही | छठा चरण | 25 मई | 
| 79. | मिर्जापुर | सातवां चरण | 1 जून | 
| 80. | रॉबर्ट्सगंज | सातवां चरण | 1 जून | 
उत्तराखंड में किस सीट पर किस दिन चुनाव
| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख | 
|---|---|---|---|
| 1. | टिहरी गढ़वाल | पहला चरण | 19 अप्रैल | 
| 2. | गढ़वाल | पहला चरण | 19 अप्रैल | 
| 3. | अल्मोडा | पहला चरण | 19 अप्रैल | 
| 4. | नैनीताल-उधमसिंह नगर | पहला चरण | 19 अप्रैल | 
| 5. | हरिद्वार | पहला चरण | 19 अप्रैल | 
झारखंड में किस सीट पर किस दिन चुनाव
| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख | 
|---|---|---|---|
| 1 | राजमहल | सातवां चरण | 1 जून | 
| 2 | दुमका | सातवां चरण | 1 जून | 
| 3 | गोड्डा | सातवां चरण | 1 जून | 
| 4 | चतरा | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 5 | कोडरमा | पांचवां चरण | 20 मई | 
| 6 | गिरिडीह | छठा चरण | 25 मई | 
| 7 | धनबाद | छठा चरण | 25 मई | 
| 8 | रांची | छठा चरण | 25 मई | 
| 9 | जमशेदपुर | छठा चरण | 25 मई | 
| 10 | सिंहभूम | चौथा चरण | 13 मई | 
| 11 | खूंटी | चौथा चरण | 13 मई | 
| 12 | लोहरदगा | चौथा चरण | 13 मई | 
| 13 | पलामू | चौथा चरण | 13 मई | 
| 14 | हजारीबाग | पांचवां चरण | 20 मई | 
हरियाणा में किस सीट पर कब होंगे मतदान
| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख | 
|---|---|---|---|
| 1 | अंबाला | छठा चरण | 25 मई | 
| 2 | कुरूक्षेत्र | छठा चरण | 25 मई | 
| 3 | सिरसा | छठा चरण | 25 मई | 
| 4 | हिसार | छठा चरण | 25 मई | 
| 5 | करनाल | छठा चरण | 25 मई | 
| 6 | सोनीपत | छठा चरण | 25 मई | 
| 7 | रोहतक | छठा चरण | 25 मई | 
| 8 | भिवानी-महेंद्रगढ़ | छठा चरण | 25 मई | 
| 9 | गुडगांव | छठा चरण | 25 मई | 
| 10 | फरीदाबाद | छठा चरण | 25 मई | 
पंजाब में किस सीट पर किस दिन डाले जाएंगे वोट
| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख | 
|---|---|---|---|
| 1 | गुरदासपुर | सातवां चरण | 1 जून | 
| 2 | अमृतसर | सातवां चरण | 1 जून | 
| 3 | खडूर साहिब | सातवां चरण | 1 जून | 
| 4 | जालंधर | सातवां चरण | 1 जून | 
| 5 | होशियारपुर | सातवां चरण | 1 जून | 
| 6 | आनंदपुर साहिब | सातवां चरण | 1 जून | 
| 7 | लुधियाना | सातवां चरण | 1 जून | 
| 8 | फतेहगढ़ साहिब | सातवां चरण | 1 जून | 
| 9 | फरीदकोट | सातवां चरण | 1 जून | 
| 10 | फिरोजपुर | सातवां चरण | 1 जून | 
| 11 | बठिंडा | सातवां चरण | 1 जून | 
| 12 | संगरूर | सातवां चरण | 1 जून | 
| 13 | पटियाला | सातवां चरण | 1 जून | 
हिमाचल प्रदेश में किस सीट पर किस दिन डाले जाएंगे वोट
| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख | 
|---|---|---|---|
| 1 | कांगड़ा | सातवां चरण | 1 जून | 
| 2 | मंडी | सातवां चरण | 1 जून | 
| 3 | हमीरपुर | सातवां चरण | 1 जून | 
| 4 | शिमला | सातवां चरण | 1 जून | 
गुजरात में किस सीट पर किस दिन मतदान
| निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कच्छ | तीसरा चरण | 7 मई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | बनासकांठा | तीसरा चरण | 7 मई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | पाटन | तीसरा चरण | 7 मई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | महेसाणा | तीसरा चरण | 7 मई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | साबरकांठा | तीसरा चरण | 7 मई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | गांधीनगर | तीसरा चरण | 7 मई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | पूर्व अहमदाबाद | तीसरा चरण | 7 मई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | अहमदाबाद पश्चिम | तीसरा चरण | 7 मई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | सुरेंद्रनगर | तीसरा चरण | 7 मई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | राजकोट | तीसरा चरण | 7 मई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
